Ranger 570 EPS (T1b)
Kód: 740/SAGDetailní popis produktu

Hladká jízda
Nejvyšší zdvih předního odpružení ve své třídě 23 cm a zadního odpružení 25,4 cm zajišťuje hladkou a pohodlnou jízdu i v nejnáročnějším terénu pro celodenní komfort.
Delší servisní intervaly
Užijte si delší dobu provozu díky 2x delší životnosti hnacího řemene a 2x delším servisním intervalům spojky ve srovnání s předchozími generacemi.
Energie pro příslušenství
Baterie o kapacitě 575 CCA, výkonný 660W alternátor a elektrický systém Polaris Pulse zajišťují účinné nabíjení, spolehlivé startování a možnost snadno používat více příslušenství pro větší možnosti práce a zábavy.

Hlavní vlastnosti modelu Ranger 570
- Tažná kapacita 560 kg
- Sklopná korba s plynovými vzpěrami
- Světlá výška 25,8 cm
- Zdvih odpružení 23 cm vpředu / 25,4 cm vzadu
- Šířka 142,2 cm, nosnost korby 227 kg
- 25" pneumatiky
Specifické vlastnosti verze Ranger 570 EPS
- Víceúrovňový elektronický posilovač řízení EPS
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Polaris |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| typ motoru: | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³): | 567 |
| motor: | ProStar 570 |
| Výkon motoru (k): | 44 |
| Kapacita baterie: | 54Ah |
| typ předního/zadního zavěšení: | MacPherson/ Dvojitá A-ramena, IRS |
| brzdy přední / zadní: | hydraulické, kotoučové/ hydraulické, kotoučové |
| pneumatiky přední/zadní: | 25x8-R12/25x11-R12 |
| kola: | 12" ocelové |
| Zdvih přední nápravy (cm): | 23 |
| Zdvih zadní nápravy (cm): | 26.8 |
| Objem palivové nádrže: | 36 |
| světlá výška: | 25.8 cm |
| celkové rozměry DxŠxV: | 279,8x144,5x186,8 |
| počet míst: | 2 |
| rozvor: | 186 cm |
| suchá hmotnost: | 572 kg |
| nosnost zadního nosiče: | 227 kg |
| tažná kapacita: | 560 kg |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu: | 500 kg |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu: | 1025 kg |
| EPS: | Ano |
| Světlomety: | Halogen |
| display: | 4" (10.2 cm) LCD Rider Information Center |
| EBS/ADC/ABS: | Ne/Ne/Ne |
| Naviják (lbs): | Ne |
| typ pohonu: | On-Demand True AWD/2WD/ Turf Mode |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
