Ranger 500 (T1b)
Kód: 737/STEDetailní popis produktu

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY, VELKÉ MOŽNOSTI
Šířka pod 150 cm usnadňuje průjezd úzkými cestami, branami, stodolami i zahradními prostory. Ranger 500 nabízí vysokou obratnost a snadné ovládání tam, kde větší pracovní stroje ztrácejí výhodu.
SÍLA PRO KAŽDODENNÍ NASAZENÍ
Motor ProStar o objemu 567 cm³ je naladěný na silný zátah v nízkých otáčkách, takže si snadno poradí s tažením přívěsu i přepravou nákladu. Korba uveze až 227 kg a tažná kapacita dosahuje 680 kg. 
JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ, VÍCE ČASU NA PRÁCI
Intuitivní ovládání, automatické připojení pohonu všech kol a režim VersaTrac Turf usnadňují práci zkušeným uživatelům i těm, kteří do světa UTV teprve vstupují. Snadno přístupná servisní místa navíc zkracují čas údržby.
Hlavní vlastnosti modelu Ranger 500
- Motor ProStar o objemu 567 cm³
- Nosnost korby 227 kg a tažná kapacita 680 kg
- Světlá výška 254 mm
- Zdvih odpružení: 229 mm vpředu / 254 mm vzadu
- Šířka 1486 mm
- Poloměr otáčení 4,1 m
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Čtyřkolky UTV |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| typ motoru: | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³): | 567 |
| motor: | ProStar 570 |
| Výkon motoru (k): | 44 |
| typ předního/zadního zavěšení: | MacPherson/Dvojitá A-ramena, IRS |
| brzdy přední / zadní: | hydraulické, kotoučové/ hydraulické, kotoučové |
| přední / zadní pneu: | 25x8-R12/25x11-R12 |
| kola: | 12" z lehké slitiny |
| prémiové tlumiče: | Sachs |
| Zdvih přední nápravy (cm): | 22.9 |
| Zdvih zadní nápravy (cm): | 25.4 |
| Objem palivové nádrže: | 35.9 l |
| světlá výška: | 25.4 cm |
| celkové rozměry DxŠxV: | 279,8x148,6x190 |
| počet míst: | 110 km (Standard) / 220 km (Premium) |
| rozvor: | 186 cm |
| suchá hmotnost: | 553 kg |
| celková nosnost včetně řidiče: | 453 kg |
| pohotovostní hmotnost: | 579 kg |
| nosnost zadního nosiče: | 227 kg |
| tažná kapacita: | 680 kg |
| EPS: | ne |
| Světlomety: | Přední a zadní LED s akcentními světly |
| display: | 4" LCD displej s informacemi pro řidiče: volně volitelné modré/červené podsvícení a jas, programovatelné servisní intervaly, rychloměr, otáčkoměr, počítadlo kilometrů, denní počítadlo kilometrů, hodiny, počítadlo motohodin, ukazatel zařazeného rychlostního stupně, palivoměr, teplota chladicí kapaliny, voltmetr, ukazatel a kódy servisního prohlídky, připomenutí nezapnutého bezpečnostního pásu |
| EBS/ADC/ABS: | Ne/Ne/Ne |
| Diferenciál s režimem TURF: | Ano |
| Naviják (lbs): | Ano, 1134 kg |
| typ pohonu: | Pohon všech kol s automatickou uzávěrkou přední nápravy a volitelným režimem VersaTrac Turf |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

