Sportsman 570 EPS (T3b)
Kód: 701/SAG 701/GHO Zvolte variantuDetailní popis produktu

Hlavní vlastnosti modelu Sportsman 570
- Zdvih odpružení 20,8 cm vpředu / 24,1 cm vzadu
- Pohon On-Demand All-Wheel Drive
- Světlá výška 29,6 cm
- LED světla
- Tažná kapacita 680 kg
- Kombinovaná nosnost předního a zadního nosiče 123 kg
- Čtyřdobý jednoválcový motor DOHC
Specifické vlastnosti verze Sportsman 570 EPS
- 25” pneumatiky s 12” ocelovými koly
- Systém brzdění motorem EBS
- Víceúrovňový elektronický posilovač řízení EPS
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sportsman 570 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| typ motoru: | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³): | 567 |
| motor: | ProStar 570 |
| Výkon motoru (k): | 41 |
| Kapacita baterie: | 26Ah |
| typ předního zavěšení: | MacPherson |
| typ zadního zavěšení: | Dvojitá A-ramena |
| brzdy přední / zadní: | hydraulické, kotoučové/hydraulické, kotoučové |
| pneumatiky přední/zadní: | 25x8-R12/25x11-R12 |
| kola: | 12" ocelové |
| Zdvih přední nápravy (cm): | 20.8 |
| Zdvih zadní nápravy (cm): | 24.1 |
| nosnost předního nosiče: | 41 kg |
| Objem palivové nádrže: | 17 l |
| světlá výška: | 29.6 cm |
| celkové rozměry DxŠxV: | 210,1 x 121,2 x 140,9 |
| počet míst: | 2 |
| rozvor: | 129.3 cm |
| suchá hmotnost: | 343 |
| celková nosnost včetně řidiče: | 226 kg |
| pohotovostní hmotnost: | 451 kg |
| nosnost zadního nosiče: | 82 kg |
| tažná kapacita: | 680 kg |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu: | 370 kg |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu: | 830 kg |
| EPS: | Tri-Mode |
| Světlomety: | LED |
| displej: | 4" (10.2 cm) LCD Rider Information Center |
| EBS/ADC/ABS: | Ano/Ne/Ne |
| Naviják (lbs): | Ne |
| typ pohonu: | On-Demand True AWD/2WD |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
